T3 canal central idéal cyclistes
Description
Appartement sur quai, au 1er étage
Grande entrée privative au rez de chaussée idéale pour garer plusieurs vélos
à l’étage salon tv, cuisine équipée ouverte, chambre lit 140, chambre lit simple + matelas simple pour couchage d’appoint supplémentaire
Pas de wifi
Voir tout 13 photos
Tarifs
Prix par nuit: à partir de 60 EUR
Prix par nuit (7d+): 50 EUR
Frais de nettoyage: 50 EUR Frais unique
Taxe de Séjour : le prix indiqué est Hors Taxe de séjour en vigueur applicable (entre 1€15 et 4€32 par jour et par adulte selon les biens, infos sur demande)
Nombre minimum de nuits: 3
Options supplémentaires:
Linge: 30 EUR Frais unique
Espaces nuit
Chambre 1
1 140
Chambre 2
2 90
Détails
Référence du bien: 15148
Chambres: 3
Chambres: 2
Salles de bain: 1
Conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 60 EUR | 2 60 EUR | 3 60 EUR |
||||
4 60 EUR | 5 60 EUR | 6 60 EUR | 7 60 EUR | 8 60 EUR | 9 60 EUR | 10 60 EUR |
11 60 EUR | 12 60 EUR | 13 60 EUR | 14 60 EUR | 15 60 EUR | 16 60 EUR | 17 60 EUR |
18 60 EUR | 19 60 EUR | 20 60 EUR | 21 60 EUR | 22 60 EUR | 23 60 EUR | 24 60 EUR |
25 60 EUR | 26 60 EUR | 27 60 EUR | 28 60 EUR | 29 60 EUR | 30 60 EUR |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 60 EUR |
||||||
2 60 EUR | 3 60 EUR | 4 60 EUR | 5 60 EUR | 6 60 EUR | 7 60 EUR | 8 60 EUR |
9 60 EUR | 10 60 EUR | 11 60 EUR | 12 60 EUR | 13 60 EUR | 14 60 EUR | 15 60 EUR |
16 60 EUR | 17 60 EUR | 18 60 EUR | 19 60 EUR | 20 60 EUR | 21 60 EUR | 22 60 EUR |
23 60 EUR | 24 60 EUR | 25 60 EUR | 26 60 EUR | 27 60 EUR | 28 60 EUR | 29 60 EUR |
30 60 EUR | 31 60 EUR |
passé
aujourd’hui
réservé