T3 place de la Mairie
Description
T3 hyper center in quiet backyard of a building located place de la mairie
1 beautiful lounge area with terrace, outdoor table and plancha
1 fully equipped open kitchen
1 bedroom, bed 200 + 1 bed 90
1 bedroom, bed 140
bathroom
See all 32 photos
Tarifs
Price per night: 100 EUR
City Tax Fee : le prix indiqué est Hors Taxe de séjour en vigueur applicable (entre 1€15 et 4€32 par jour et par adulte selon les biens, infos sur demande)
Détails
Property ID: 15069
Property Size: 55 m2
Rooms: 3
Bedrooms: 2
Bathrooms: 1
Caractéristiques
Other Features
Terrasse
Availability
December 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 EUR |
||||||
2 100 EUR | 3 100 EUR | 4 100 EUR | 5 100 EUR | 6 100 EUR | 7 100 EUR | 8 100 EUR |
9 100 EUR | 10 100 EUR | 11 100 EUR | 12 100 EUR | 13 100 EUR | 14 100 EUR | 15 100 EUR |
16 100 EUR | 17 100 EUR | 18 100 EUR | 19 100 EUR | 20 100 EUR | 21 100 EUR | 22 100 EUR |
23 100 EUR | 24 100 EUR | 25 100 EUR | 26 100 EUR | 27 100 EUR | 28 100 EUR | 29 100 EUR |
30 100 EUR | 31 100 EUR |
January 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 EUR | 2 100 EUR | 3 100 EUR | 4 100 EUR | 5 100 EUR |
||
6 100 EUR | 7 100 EUR | 8 100 EUR | 9 100 EUR | 10 100 EUR | 11 100 EUR | 12 100 EUR |
13 100 EUR | 14 100 EUR | 15 100 EUR | 16 100 EUR | 17 100 EUR | 18 100 EUR | 19 100 EUR |
20 100 EUR | 21 100 EUR | 22 100 EUR | 23 100 EUR | 24 100 EUR | 25 100 EUR | 26 100 EUR |
27 100 EUR | 28 100 EUR | 29 100 EUR | 30 100 EUR | 31 100 EUR |
past
today
booked